LOTTO ACTIVO
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 04 Alacran | 29 Elefante | ... | ||||
| 09:00:00 | 13 Mono | 18 Burro | ... | ||||
| 10:00:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 25 Gallina | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 30 Caiman | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 36 Culebra | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 01 Carnero | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 00 Ballena | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 21 Gallo | ... | ... |
RULETA ACTIVA
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 02 Toro | 26 Vaca | ... | ||||
| 10:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 24 Iguana | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 10 Tigre | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 09 Aguila | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 02 Toro | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 28 Zamuro | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... |
LA RUCA
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 74 SETENTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 10:15:00 | 16 DIECISÉIS | ... | ... | ||||
| 11:15:00 | 05 CINCO | ... | ... | ||||
| 12:15:00 | 93 NOVENTA Y TRES | ... | ... | ||||
| 13:15:00 | 62 SESENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 14:15:00 | 83 OCHENTA Y TRES | ... | ... | ||||
| 15:15:00 | 67 SESENTA Y SIETE | ... | ... | ||||
| 16:15:00 | 90 NOVENTA | ... | ... | ||||
| 17:15:00 | 72 SETENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 18:15:00 | 28 VEINTIOCHO | ... | ... | ||||
| 19:15:00 | 02 DOS | ... | ... |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 14 Paloma | 16 Oso | ... | ||||
| 09:30:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 10:30:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 11:30:00 | 18 Burro | ... | ... | ||||
| 12:30:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 13:30:00 | 02 Toro | ... | ... | ||||
| 14:30:00 | 04 Alacran | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 10 Tigre | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 20 Cochino | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 32 Ardilla | ... | ... |
TRIOACTIVO.
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 086 OCHENTA Y SEIS | 720 SETECIENTOS VEINTE | ... | ||||
| 09:00:00 | 489 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE | 700 SETECIENTOS | ... | ||||
| 10:00:00 | 192 CIENTO NOVENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 336 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 799 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 712 SETECIENTOS DOCE | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 424 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 397 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 062 SESENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 084 OCHENTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 904 NOVECIENTOS CUATRO | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 262 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS | ... | ... |
GUACHARO ACTIVO
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 26 Vaca | 00 Ballena | ... | ||||
| 09:00:00 | 37 Tortuga | 58 Hormiga | ... | ||||
| 10:00:00 | 15 Zorro | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 22 Camello | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 36 Culebra | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 18 Burro | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 58 Hormiga | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 39 Lechuza | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 51 Pelicano | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 69 Conejo | ... | ... |
SELVA PLUS
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 04 Alacran | 27 Perro | ... | ||||
| 09:00:00 | 31 Lapa | 20 Cochino | ... | ||||
| 10:00:00 | 28 Zamuro | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 20 Cochino | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 25 Gallina | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 22 Camello | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 12 Caballo | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 11 Gato | ... | ... |
EL RUCO
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 65 SESENTA Y CINCO | ... | ||||
| 09:00:00 | 21 VEINTIUNO | ... | ... | ||||
| 10:00:00 | 37 TREINTA Y SIETE | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 89 OCHENTA Y NUEVE | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 97 NOVENTA Y SIETE | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 30 TREINTA | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 66 SESENTA Y SEIS | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 42 CUARENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 17 DIECISIETE | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 13 TRECE | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 69 SESENTA Y NUEVE | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 85 OCHENTA Y CINCO | ... | ... |
CHANCE ANIMALITOS
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 10 Tigre | 24 Iguana | ... | ||||
| 10:00:00 | 33 Pescado | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 27 Perro | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 01 Carnero | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 08 Raton | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 21 Gallo | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 30 Caiman | ... | ... |
LOTTO REY
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 33 Pescado | 15 Zorro | ... | ||||
| 09:30:00 | 00 Ballena | ... | ... | ||||
| 10:30:00 | 18 Burro | ... | ... | ||||
| 11:30:00 | 24 Iguana | ... | ... | ||||
| 12:30:00 | 30 Caiman | ... | ... | ||||
| 13:30:00 | 27 Perro | ... | ... | ||||
| 14:30:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 17 Pavo | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 12 Caballo | ... | ... |
RULETA ROYAL
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 18 Burro | 02 Toro | ... | ||||
| 09:30:00 | 15 Zorro | ... | ... | ||||
| 10:30:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 11:30:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 12:30:00 | 15 Zorro | ... | ... | ||||
| 13:30:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 14:30:00 | 21 Gallo | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 33 Pescado | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 20:30:00 | 31 Lapa | ... | ... |
LOTO CHAIMA
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 50 Canario | 17 Pavo | ... | ||||
| 09:00:00 | 43 Mariposa | 38 Búfalo | ... | ||||
| 10:00:00 | 15 Zorro | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 38 Búfalo | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 37 Tortuga | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 03 Ciempies | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 47 Povo Real | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 28 Zamuro | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 40 Avispa | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 02 Toro | ... | ... |
CAZALOTON
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 26 Vaca | 6 Rana | ... | ||||
| 10:00:00 | 35 Jirafa | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 20 Cochino | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 10 Tigre | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 00 Ballena | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 27 Perro | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 28 Zamuro | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 23 Cebra | ... | ... |
PANDA PLUS
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 41 CUARENTA Y UNO | ... | ... | ||||
| 10:30:00 | 48 CUARENTA Y OCHO | ... | ... | ||||
| 11:30:00 | 00 DOBLE CERO | ... | ... | ||||
| 12:30:00 | 7 SIETE | ... | ... | ||||
| 13:30:00 | 19 DIECINUEVE | ... | ... | ||||
| 14:30:00 | 14 CATORCE | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 67 SESENTA Y SIETE | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 64 SESENTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 44 CUARENTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 43 CUARENTA Y TRES | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 16 DIECISÉIS | ... | ... |
MEGA ANIMAL 40
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 24 Iguana | 08 Raton | ... | ||||
| 10:00:00 | 00 Ballena | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 04 Alacran | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 12 Caballo | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 33 Pescado | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 17 Pavo | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 22 Camello | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 11 Gato | ... | ... | ||||
| 20:00:00 | 20 Cochino | ... | ... |
LOTTO GATO
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 10:10:00 | 25 Gallina | ... | ... | ||||
| 11:10:00 | 36 Culebra | ... | ... | ||||
| 12:10:00 | 35 Jirafa | ... | ... | ||||
| 13:10:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 15:10:00 | 06 Rana | ... | ... | ||||
| 16:10:00 | 32 Ardilla | ... | ... | ||||
| 17:10:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 18:10:00 | 10 Tigre | ... | ... | ||||
| 19:10:00 | 05 Leon | ... | ... |
GATAZO
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:00 | 29 Elefante | ... | ... | ||||
| 10:40:00 | 40 Avispa | ... | ... | ||||
| 11:40:00 | 64 Gavilan | ... | ... | ||||
| 12:40:00 | 56 Tiburon | ... | ... | ||||
| 13:40:00 | 46 Puma | ... | ... | ||||
| 15:40:00 | 50 Canario | ... | ... | ||||
| 16:40:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 17:40:00 | 61 Colibrí | ... | ... | ||||
| 18:40:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 19:40:00 | 60 Camaleon | ... | ... |
EL GUACHARITO MILLONARIO
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 05 Leon | 57 Pato | ... | ||||
| 09:30:00 | 91 Morrocoy | ... | ... | ||||
| 10:30:00 | 48 Puercoespin | ... | ... | ||||
| 11:30:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 12:30:00 | 28 Zamuro | ... | ... | ||||
| 13:30:00 | 92 Cisne | ... | ... | ||||
| 14:30:00 | 34 Venado | ... | ... | ||||
| 15:30:00 | 65 Araña | ... | ... | ||||
| 16:30:00 | 41 Canguro | ... | ... | ||||
| 17:30:00 | 39 Lechuza | ... | ... | ||||
| 18:30:00 | 71 Guacamaya | ... | ... | ||||
| 19:30:00 | 40 Avispa | ... | ... |
CENTENA PLUS
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15:00 | 30 Caiman | 47 PavoReal | ... | ||||
| 09:15:00 | 86 Piojo | ... | ... | ||||
| 10:15:00 | 94 Pulga | ... | ... | ||||
| 11:15:00 | 73 Hipopotamo | ... | ... | ||||
| 12:15:00 | 42 Tucan | ... | ... | ||||
| 13:15:00 | 35 Jirafa | ... | ... | ||||
| 14:15:00 | 60 Camaleon | ... | ... | ||||
| 15:15:00 | 04 Alacran | ... | ... | ||||
| 16:15:00 | 68 Jaguar | ... | ... | ||||
| 17:15:00 | 40 Avispa | ... | ... | ||||
| 18:15:00 | 97 Langosta | ... | ... | ||||
| 19:15:00 | 99 GUACHARIN | ... | ... | ||||
| 20:15:00 | 08 Raton | ... | ... |
CENTENA ANIMALITOS
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 25 Gallina | 22 Camello | ... | ||||
| 09:00:00 | 32 Ardilla | 24 Iguana | ... | ||||
| 10:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 16 Oso | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 21 Gallo | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 36 Culebra | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 27 Perro | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 35 Jirafa | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 24 Iguana | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 10 Tigre | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 07 Perico | ... | ... | ||||
| 20:00:00 | 28 Zamuro | ... | ... |
TRIPLE CENTENA
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 045 CUARENTA Y CINCO | 158 CIENTO CINCUENTA Y OCHO | ... | ||||
| 09:00:00 | 331 TRESCIENTOS TREINTA Y UNO | 982 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS | ... | ||||
| 10:00:00 | 709 SETECIENTOS NUEVE | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 809 OCHOCIENTOS NUEVE | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 485 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 034 TREINTA Y CUATRO | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 849 OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 299 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 129 CIENTO VEINTINUEVE | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 956 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 935 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 652 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS | ... | ... | ||||
| 20:00:00 | 805 OCHOCIENTOS CINCO | ... | ... |
LOTTO MAX
|
02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 25 Gallina | ... | ... | ||||
| 10:00:00 | 08 Raton | ... | ... | ||||
| 11:00:00 | 30 Caiman | ... | ... | ||||
| 12:00:00 | 23 Cebra | ... | ... | ||||
| 13:00:00 | 19 Chivo | ... | ... | ||||
| 14:00:00 | 15 Zorro | ... | ... | ||||
| 15:00:00 | 10 Tigre | ... | ... | ||||
| 16:00:00 | 0 Delfin | ... | ... | ||||
| 17:00:00 | 00 Ballena | ... | ... | ||||
| 18:00:00 | 14 Paloma | ... | ... | ||||
| 19:00:00 | 05 Leon | ... | ... |